近期原药市场价格基本稳定
上周(6月12~16日)草甘膦价格基本稳定。
在线监测的几种主要原药产品大部分价格稳定,吨价变化达到1,000元的仅有乙草胺95% TC、吡虫啉97% TC以及高效氯氟氰菊酯96% TC等3个产品。
表1 上周草甘膦报价
| 山东润丰 | 乐山福华 | 南通江山 | 浙江新安 | 浙江金凡达 |
原药 | 23,000元/吨 | 21,000元/吨 | 24,000元/吨 | 20,800元/吨 | 21,100元/吨 |
41% SL | 12,000元/KL | 10,000元/KL | 13,000元/KL | 10,300元/KL | 10,200元/KL |
62% SL | 14,000元/吨 | 12,800元/吨 | 14,800元/吨 | 13,000元/吨 | 13,100元/吨 |
表2 上周部分原药价格
名称 | 含量/剂型 | 上周价格元/吨(千升) | 供应商 |
乙草胺 | 95% TC | 21,000 | 江苏腾龙 |
2,4-滴 | 98% TC | 16,300 | 永泰丰 |
吡虫啉 | 97% TC | 167,000 | 江苏克胜 |
啶虫脒 | 97% TC | 170,000 | 海利尔 |
毒死蜱 | 97% TC | 38,500 | 红太阳 |
乙酰甲胺磷 | 97% TC | 43,000 | 浙江嘉化 |
百菌清 | 98% TC | 36,000 | 维尤纳特 |
阿维菌素 | 95% TC | 530,000 | 河北威远 |
多菌灵 | 98% TC | 38,000 | 浙江新安 |
代森锰锌 | 85% TC | 22,500 | 河北双吉 |
吡蚜酮 | 95% TC | 160,000 | 安邦电化 |
苯醚甲环唑 | 95% TC | 160,000 | 杭州宇龙 |
戊唑醇 | 96% TC | 95,000 | 江苏七洲 |
高效氯氟氰菊酯 | 96% TC | 156,000 | 红太阳 |
(来源:农资导报农药)